Id | Nume | Prenume | DataNastere | Strada | Nr | Bl | Sc | Ap | Mobil | Fix | Sex | Ocupatie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Acornicesei | Ioan | 49 | Lacului | 28 | 40722558254 | M | Inginer | ||||
5 | Acornicesei | Ana | 47 | Lacului | 28 | 40722371135 | F | Economist | ||||
17 | Agapie | Paraschiva | 52 | George Enescu | 75 | 40766636127 | F | Contabil | ||||
27 | Aion | Adrian | 22 | Stefan Cel Mare | 94 | 40726425428 | M | Angajat | ||||
28 | Alberta | Paesa | 40 | 1 Mai | 21 | 40762654991 | M | Inginer | ||||
37 | Alexe | Nicolae | 62 | Revolutiei | 177 | 40726189900 | M | Angajat | ||||
38 | Alexe | Lixandra | 62 | Revolutiei | 177 | 40726748769 | F | Pensionar | ||||
41 | Andrei | Aurelia | 40 | Stefan Cel Mare | 128 | 40730785464 | F | Casnic | ||||
42 | Andrei | Mihaita | 50 | Stefan Cel Mare | 128 | 40728830987 | M | Salariat | ||||
43 | Andrei | Raluca | 26 | Stefan Cel Mare | 128 | 40725645742 | F | Salariat | ||||
Id | Nume | Prenume | DataNastere | Strada | Nr | Bl | Sc | Ap | Mobil | Fix | Sex | Ocupatie |
Please choose input type for columns that you want to edit